| 一般 | ¥4,400 |
| 幼児~小学生 S・B別 | ¥2,800 |
| 幼児、小・中学生 S・B込 | ¥3,500 |
| 高校生 | ¥3,700 |
| ポイントカット | ¥500 |
| 3センチ以内 | ¥5,500 |
| 4センチ以内 | ¥6,000~ |
| S | ¥5,500~ |
| M | ¥7,000~ |
| L | ¥9,000~ |
| LL | ¥10,500~ |
| 酸性カラー(ヘアマニキュア) | ¥6,300~ |
| ウィービング全体 | ¥10,500~ |
| ウィービング部分 | ¥1,050~ |
| メッシュ1本 | ¥525~ |
| S | ¥7,350~ |
| M | ¥9,450~ |
| L | ¥11,550~ |
| LL | ¥13,650~ |
| ベーシックパーマ | ¥9,700~ |
| ベーシックストレートパーマ パーマ落とし・ボリュームダウン | ¥9,450~ |
| S ノーマル | ¥11,500~ |
| S ノーマル+ | ¥13,500~ |
| M ノーマル | ¥13,500~ |
| M ノーマル+ | ¥15,500~ |
| L ノーマル | ¥16,000~ |
| L ノーマル+ | ¥17,500~ |
| LL ノーマル | ¥18,000~ |
| LL ノーマル+ | ¥19,500~ |
| S | ¥10,500~ |
| M | ¥12,600~ |
| L | ¥14,700~ |
| LL | ¥16,800~ |
| ベーシック | ¥4,200~ |
| ストレート | ¥5,250~ |
| リンケージ 単品 | ¥5,500 |
| リンケージ カット・カラー・パーマ+ | ¥3,250 |
| キューテック 単品 | ¥5,500 |
| キューテック カット・カラー・パーマ+ | ¥3,250 |
| インフェノム 単品 | ¥7,700 |
| インフェノム カット・カラー・パーマ+ (ワンランク上のトリートメント) | ¥3,250 |
| プラーミア 単品 | ¥7,700 |
| プラーミア カット・カラー・パーマ+ (エイジング) | ¥4,500 |
| COTA QUALIA 単品 | ¥7,500 |
| COTA QUALIA カット・カラー・パーマ+ | ¥4,500 |
| S(毛先5センチまで) | ¥3,150~ |
| M(中間部から毛先) | ¥5,250~ |
| L(既ストレート毛全体) | ¥7,350~ |
| HTC B-care | ¥2,100~ |
| ベーシックシャンプー・ブロー | ¥2,200 |
| 毛穴の汚れを除去 | ¥2,200 |
| <リーファ> クレンジング・シャンプー・トリートメントを組み込み、毛根の健康を促し、育毛を助けることに着目したリラクゼーションコース | ¥4,200 |
| ブローセット ベーシック | ¥1,100~ |
| ダウンセット ダウンスタイル (カラー・アイロンでのセット) | ¥2,000~ |
| ハーフアップ | ¥4,000~ |
| アレンジ ゴム・ダボなし | ¥4,000~ |
| ゴムあり | ¥4,300~ |
| ゴム・ダボあり | ¥5,300~ |
| 特殊アレンジ | ASK |
1本 ¥525~
※他店のものも同料金
カール:Jカール
太さ:0.1mm/0.15mm
(+¥500でCカールに変更可能)
| 60本 | ¥3,480 |
| 80本~ | ¥3,980~ |
| オフのみ | ¥1,500 |
| オフ込み | ¥1,000 |